|    聯(lián)系我們         更多>>>> | 
				 
				
					
						
							 
								
								浙江雙銀特材科技有限公司 
								浙江工廠(chǎng)電話(huà):13967282625 
								地址:浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)勤裕路66號(hào) 
								無(wú)錫分公司 
								手機(jī):18921237777(微信同號(hào)) 
								手機(jī):13382231234 
								地址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)團(tuán)結(jié)中路50號(hào)
								 | 
							 
						 
					 | 
				 
			 
			
		 | 
		
			
			  
				|  公司簡(jiǎn)介 | 
				  更多>>>>  | 
			   
			  
				 
				    浙江雙銀特材科技有限公司組建于2020年3月,簡(jiǎn)稱(chēng)“雙銀特材”。本公司致力于特種材質(zhì)的光亮管及精密管的生產(chǎn)加工,是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的生產(chǎn)加工鎳基合金、鈷基合金、 哈氏合金、耐蝕合金、高硅不銹鋼、超級(jí)奧氏體、超級(jí)雙相鋼及尿素鋼的企業(yè),年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3000噸。公司自 主品牌“雙銀”、“中氫雙銀”,主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)用范圍涉及氫能、半導(dǎo)體、石油、化工、機(jī)械制造、儀器儀表、造船、軍工、 電站以及造紙、食品、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備等行業(yè),同時(shí)還為國(guó)防、航天等尖端科技領(lǐng)域所配套。 
  江蘇中氫雙銀特種鋼管有限公司是雙銀特材2023年在江蘇無(wú)錫投資成立的現(xiàn)貨BA管EP管特材銷(xiāo)售中心,中氫雙銀的成立是雙銀特材發(fā)展中很重要的一部,主要銷(xiāo)售雙銀特材所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品,完成了工廠(chǎng)到客戶(hù)的無(wú)縫對(duì)接,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)貨種類(lèi)齊全、發(fā)貨迅速、物流覆蓋廣,為終端用戶(hù)… | 
			   
		   
		  
						  
							|  現(xiàn)貨資源 | 
							  更多>>>>  | 
						   
						  
				  
					  
						
							
							  | 現(xiàn)貨名稱(chēng) | 
							  規(guī)格 | 
							  材質(zhì) | 
							  標(biāo)準(zhǔn) | 
							  價(jià)格 | 
							  產(chǎn)地 | 
							  時(shí)間 | 
							 
						   
							
							
							  
								
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.11MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.11MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.10MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.10MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.9MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.9MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.8MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.8MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.7MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.7MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.6MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.6MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.5MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.5MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.4MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.4MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.3MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.3MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.2MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.2MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.1MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.1MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф4.0MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									Ф2.0MM | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*14 | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*12.5 | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*12 | 
									 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*11 | 
									304 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*10 | 
									304 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								  
									
									| 不銹鋼管 | 
									140*8 | 
									304 | 
									國(guó)標(biāo) | 
									電議 | 
									 | 
									2025/7/20 | 
								   
								  
								 
							   
							  
							 
						  
		                 | 
					   
				    | 
				 
			 
	   |