16Mn為低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼:含碳量為0.1%-0.25%,加入主要合金元素錳、硅、釩、鈮和鈦等;它的含合金總量<3%。按強(qiáng)度分為300、350、400和450MPa等4個(gè)級別。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。"Q"是屈服的"屈"字的漢語拼音大寫字頭,其后數(shù)字為該牌號最小屈服點(diǎn)(σs)值,其后的符號是按照該鋼雜質(zhì)元素(硫、磷)含量由高到低并伴隨碳、
 
	 
 
	錳元素的變化而分為A、B、C、D四等。其中A、B級鋼通常稱16Mn。
 
	 
 
	16Mn縫鋼管中的一種材質(zhì)。過去無縫鋼管的一種叫法。當(dāng)前的稱法為:Q345B無縫鋼管,與此相近的材質(zhì)為Q345C,Q345D,Q345E,質(zhì)量等級符號A B C D E 分別表示不要求沖擊試驗(yàn) 沖擊試驗(yàn)溫度為+20度 0度 -20度 40度。
 
	 
 
	分類 折疊
 
	 
 
	16Mn為無縫鋼管中的一種材質(zhì)。
 
	 
 
	ABCD表示質(zhì)量等級 Q235質(zhì)量等級分為A、B、C、D四級,由A到D表示質(zhì)量由低到高。不同質(zhì)量等級要求如下: A--提供S、P、C、Mn、Si化學(xué)成分和fu、fy、δ5(δ10),根據(jù)買方需要可提供1800冷彎試驗(yàn),但無沖擊功規(guī)定,含炭量和含錳量不作為交貨條件。 B--提供S、P、C、Mn、Si化學(xué)成分和fu、fy、δ5(δ10),冷彎180'試驗(yàn)。還提供+200C時(shí)沖擊功Ak≥27J C--除與B級要求一樣外,還提供00C時(shí)沖擊功Ak≥27J。 D----除與B級要求一樣外,還提供-200C時(shí)沖擊功Ak≥27J E--除與B級要求一樣外,還提供-400C時(shí)沖擊功Ak≥27J。
 
	 
 
	尺寸偏差 折疊
 
	 
 
	偏差等級
 
	標(biāo)準(zhǔn)化外徑允許偏差
 
	D1
 
	±1.5%,最小±0.75 mm
 
	D2
 
	±1.0%。最小±0.50 mm
 
	D3
 
	±0.75%.最小±0.30 mm
 
	D4
 
	±0.50%。最小±0.10 mm
 
	布氏硬度(HB)10mm3000kgf
 
	維
 
	氏
 
	硬
 
	度
 
	(HV)	洛氏硬度(3)	肖
 
	氏
 
	硬
 
	度
 
	(HS)	抗拉強(qiáng)度
 
	(近似值)MPa(2)
 
	標(biāo)準(zhǔn)球	碳化鎢球	洛氏硬度A
 
	載荷60kgf
 
	金剛石圓錐
 
	壓印頭
 
	(HRA)	洛氏硬度B
 
	載荷100kgf
 
	剛球Ø1.6mm球
 
	(1/16in)
 
	(HRB)	洛氏硬度C
 
	載荷100kgf
 
	金剛石圓錐
 
	壓印頭
 
	(HRC)	洛氏硬度D
 
	載荷150kgf
 
	金剛石圓錐
 
	壓印頭
 
	(HRD)
 
	-	-	940	85.6	-	68.0	76.9	97	-
 
	-	-	920	85.3	-	67.5	76.5	96	-
 
	-	-	900	85.0	-	67.0	76.1	95	-
 
	-	(767)	880	84.7	-	66.4	75.7	93	-
 
	-	(757)	860	84.4	-	65.9	75.3	92	-
 
	-	(745)	840	84.1	-	65.3	74.8	91	-
 
	-	(733)	820	83.8	-	64.7	74.3	90	-
 
	-	(722)	800	83.4	-	64.0	73.8	88	-
 
	-	(712)	-	-	-	-	-	-	-
 
	-	(710)	780	83.0	-	63.3	73.3	87	-
 
	-	(698)	760	82.6	-	62.5	72.6	86	-
 
	-	(684)	740	82.2	-	61.8	72.1	-	-
 
	-	(682)	737	82.2	-	61.7	72.0	84	-
 
	-	(670)	720	81.8	-	61.0	71.5	83	-
 
	-	(656)	700	81.3	-	60.1	70.8	-	-
 
	-	(653)	697	81.2	-	60.0	70.7	81	-
 
	-	(647)	690	81.1	-	59.7	70.5	-	-
 
	-	(638)	680	80.8	-	59.2	70.1	80	-
 
	-	630	670	80.6	-	58.8	69.8	-	-
 
	-	627	667	80.5	-	58.7	69.7	79	-
 
	-	-	677	80.7	-	59.1	70.0	-	-
 
	-	601	640	79.8	-	57.3	68.7	77	-
 
	-	-	640	79.8	-	57.3	68.7	-	-
 
	-	578	615	79.1	-	56.0	67.7	75	-
 
	-	-	607	78.8	-	55.6	67.4	-	-
 
	-	555	591	78.4	-	54.7	66.7	73	2055
 
	-	-	579	78.0	-	54.0	66.1	-	2015
 
	-	534	569	77.8	-	53.5	65.8	71	1985
 
	-	-	533	77.1	-	52.5	65.0	-	1915
 
	-	514	547	76.9	-	52.1	64.7	70	1890
 
	(495)	-	539	76.7	-	51.6	64.3	-	1855
 
	-	-	530	76.4	-	51.1	63.9	-	1825
 
	-	495	528	76.3	-	51.0	63.8	68	1820
 
	(477)	-	516	75.9	-	50.3	63.2	-	1780
 
	-	-	508	75.6	-	49.6	62.7	-	1740
 
	-	477	508	75.6	-	49.6	62.7	66	1740
 
	(461)	-	495	75.1	-	48.8	61.9	-	1680
 
	-	-	491	74.9	-	48.5	61.7	-	1670
 
	-	461	491	74.9	-	48.5	61.7	65	1670
 
	444	-	474	74.3	-	47.2	61.0	-	1595
 
	-	-	472	74.2	-	47.1	60.8	-	1585
 
	-	444	472	74.2	-	47.1	60.8	63	1585
 
	429	429	455	73.4	-	45.7	59.7	61	1510
 
	415	415	440	72.8	-	44.5	58.8	59	1460
 
	401	401	425	72.0	-	43.1	57.8	58	1390
 
	388	388	410	71.4	-	41.8	56.8	56	1330
 
	375	375	396	70.6	-	40.4	55.7	54	1270
 
	363	363	383	70.0	-	39.1	54.6	52	1220
 
	352	352	372	69.3	(110.0)	37.9	53.8	51	1180
 
	341	341	360	68.7	(109.0)	36.6	52.8	50	1130
 
	331	331	350	68.1	(108.5)	35.5	51.9	48	1095
 
	321	321	339	67.5	(108.0)	34.3	51.0	47	1060
 
	311	311	328	66.9	(107.5)	33.1	50.0	46	1025
 
	302	302	319	66.3	(107.0)	32.1	49.3	45	1005
 
	293	293	309	65.7	(106.0)	30.9	48.3	43	970
 
	285	285	301	65.3	(105.5)	29.9	47.6	-	950
 
	277	277	292	64.6	(104.5)	28.8	46.7	41	925
 
	269	269	284	64.1	(104.0)	27.6	45.9	40	895
 
	262	262	276	63.6	(103.0)	26.6	45.0	39	875
 
	255	255	269	63.0	(102.0)	25.4	44.2	38	850
 
	248	248	261	62.5	(101.0)	24.2	43.2	37	825
 
	241	241	253	61.8	100	22.8	42.0	36	800
 
	235	235	247	61.4	99.0	21.7	41.4	35	785
 
	229	229	241	60.8	98.2	20.5	40.5	34	765
 
	223	223	234	-	97.3	(18.8)	-	-
 
	217	217	228	-	96.4	(17.5)	-	33	725
 
	212	212	222	-	95.5	(16.0)	-	-	705
 
	207	207	218	-	94.6	(15.2)	-	32	690
 
	201	201	212	-	93.8	(13.8)	-	31	675
 
	197	197	207	-	92.8	(12.7)	-	30	655
 
	192	192	202	-	91.9	(11.5)	-	29	640
 
	187	187	196	-	90.7	(10.0)	-	-	620
 
	183	183	192	-	90.0	(9.0)	-	28	615
 
	179	179	188	-	89.0	(8.0)	-	27	600
 
	174	174	182	-	87.8	(6.4)	-	-	585
 
	170	170	178	-	86.8	(5.4)	-	26	570
 
	167	167	175	-	86.0	(4.4)	-	-	560
 
	163	163	171	-	85.0	(3.3)	-	25	545
 
	156	156	163	-	82.9	(0.9)	-	-	525
 
	149	149	156	-	80.8	-	-	23	505
 
	143	143	150	-	78.7	-	-	22	490
 
	137	137	143	-	76.4	-	-	21	460
 
	131	131	137	-	74.0	-	-	-	450
 
	126	126	132	-	72.0	-	-	20	435
 
	121	121	127	-	69.8	-	-	19	415
 
	116	116	122	-	67.6	-	-	18	400
 
	111	111	117	-	65.7	-	-	15	385
 
	展開
 
	16Mn結(jié)構(gòu)鋼管硬度試驗(yàn)是機(jī)械性能試驗(yàn)中最簡單易行的一種試驗(yàn)方法。為了能用硬度試驗(yàn)代替某些機(jī)械性能試驗(yàn),生產(chǎn)上需要一個(gè)比較準(zhǔn)確的硬度和強(qiáng)度的換算關(guān)系。
 
	 
 
	實(shí)踐證明,16Mn結(jié)構(gòu)鋼管材料的各種硬度值之間,硬度值與強(qiáng)度值之間具有近似的相應(yīng)關(guān)系。因?yàn)橛捕戎凳怯善鹗妓苄宰冃慰沽屠^續(xù)塑性變形抗力決定的,16Mn結(jié)構(gòu)鋼管的強(qiáng)度越高,塑性變形抗力越高,硬度值也就越高。
 
	 
 
	工藝流程 折疊
 
	 
 
	管坯--檢驗(yàn)--剝皮--檢驗(yàn)--加熱--穿孔--酸洗--修磨--潤滑風(fēng)干--焊頭--冷拔--固溶處理--酸洗--酸洗鈍化--檢驗(yàn)--冷軋--去油--切頭--風(fēng)干--內(nèi)拋光 --外拋光--檢驗(yàn)--標(biāo)識--成品包裝
 
	 
 
	化學(xué)成分折疊編輯本段
 
	16mn無縫鋼管是低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼 ,含碳量為0.1%-0.25%,加入主要合金元素錳、硅、釩、鈮和鈦 等;它的含合金總量<3%。按強(qiáng)度分為300、350、400和450MPa等4個(gè)級別。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。:"Q"是屈服的"屈"字的漢語拼音大寫字頭,其后數(shù)字為該牌號最小屈服點(diǎn)(σs)值,其后的符號是按照該鋼雜質(zhì)元素(硫、磷)含量由高到低并伴隨碳、錳元素的變化而分為A、B、C、D四等。其中A、B級鋼通常稱 16Mn無縫鋼管的化學(xué)成分:C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉強(qiáng)度:470~660牛/平方毫米; 屈服強(qiáng)度:275~345牛/平方毫米; 伸長率:21%。
  |