無縫鋼管市場(chǎng)短期多為觀望
 
	品名	材質(zhì)	規(guī)格(mm)	鋼廠/產(chǎn)地	交貨狀態(tài)	價(jià)格
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф25*2.5	 無錫	 冷拔	 5450
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф38*3.5	 無錫	 冷拔	 4650
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф48*4	 山東	 冷拔	 4250
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф57*3.5	 山東	 冷拔	 4250
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф76*4	 山東	 冷拔	 4250
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф76*4	 山東	 熱軋	 4150
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф89*4.5	 山東	 熱軋	 4000
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф108*4.5	 山東	 熱軋	 4050
 
	流體管	 20#(GB/T8163-1999)	 Ф133*4.5	 山東	 熱軋	 4100
 
	流體管	 20#(GB/T8163-1999)	 Ф159*6	 西城華潤(rùn)	 熱軋	 4200
 
	流體管	 20#(GB/T8163-1999)	 Φ168*6	 西城華潤(rùn)	 熱軋	 4200
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф168*8	 建龍	 熱軋	 4250
 
	流體管	 20#(GB/T8163-1999)	 Ф219*6	 山東	 熱軋	 4200
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф273*7	 魯寶	 熱軋	 -
 
	無縫鋼管	 20#(GB/T8162-1999)	 Ф273*7	 山東	 熱軋	 4250
 
 
 
 
  |